|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Grado a prova di fuoco: | Grado B1 | impiegati lavoranti.: | -40℃~105℃ |
|---|---|---|---|
| certificato: | IAF/CMA/ANAB/CNAS/RoHs/ISO | Densità: | 55Kg/CBM |
| Lunghezza: | 10 m | Spessore: | 3 millimetri |
| Wideth: | 50 mm | Formato su ordinazione: | Accettare |
| Evidenziare: | Tubo flessibile del refrigerante di CA,isolamento della batteria della lana di roccia |
||
Nastro di gomma a prova di fuoco dell'isolamento del tubo dei corredi 3mm dell'isolamento del tubo del condizionatore d'aria autoadesivo
Il nastro dell'isolamento della schiuma di TB-FLEX 10mx50mmx3mm fornisce un veloce e un modo semplice per isolare i tubi, le valvole ed i montaggi. Gli aiuti muffa-resistenti di questo nastro dell'isolamento proteggono dal congelamento e gli aiuti conservano l'energia. Fatto del materiale di isolamento di alta qualità. Di facile impiego per un'applicazione veloce sui tubi e sui montaggi difficili.
Vantaggio
- Tubo di rame di misure che misura da 1/4 dentro. a 9-1/2 dentro. (non incluso)
- Isola i tubi, valvole e montaggi e cuciture e giunti dell'isolamento del tubo delle guarnizioni
- Il rotolo è 1/8 dentro. densamente da 2 dentro. W da 30ft.L, fornente abbondanza del nastro dell'isolamento per la maggior parte usi
- La costruzione della schiuma fornisce la durevolezza
- Autosigillante
- Muffa resistente
- Aspetto pulito e regolare
Dettagli del prodotto
![]()
![]()
Caratteristiche fisiche
| Oggetto | Metodo di ispezione | Unità | Risultato dei test |
| Densità | Metodo della sostituzione dell'acqua | ³ di kg/m | 60-80 |
| Rapporto di assorbimento di acqua | JISA95142 | % | 3,0 |
| Impiegati lavoranti. | Esperimento reale | ℃ | -40~105 |
| Temperatura longitudinale | GB6344 | MPA | 0,49 |
| Resistenza alla trazione orizzontale | GB6344 | MPA | 0,40 |
| Resistenza di compressione, 25% | Campione (lunghezza 20mm) | MPA | 0,065 |
| Compressione di calore | 110℃/168H | % | 5,8 |
| Resistenza di invecchiamento | 120℃/1H | / | Passato |
| Incandescenza-cavo | GB5969 (℃ 550) | / | Passato |
| Infiammabilità | GB5969.5-85 | / | Non-flam |
| Fattore di conducibilità | Stato stazionario | W/M.K | 0,038 |
| Corrosività di rame | 60℃/100%RH/240H | / | Non corrosione |
| Anti-ozono | 24H in contenitore sigillato | / | Inodoro |
Persona di contatto: Mr. Andy
Telefono: 86-15823359769