| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Materiale: | C1220 Cu-DHP del SF-Cu C12000 | standard: | JISH, ASTM, EN | 
|---|---|---|---|
| Pressione: | 32MPa | Utilizzo: | Colleghi il tubo di rame | 
| OEM / ODM: | Accettare | prova: | 100% | 
| Evidenziare: | Montaggi di rame di refrigerazione,accessori per tubi di rame del condizionamento d'aria | ||
Refrigerazione diritta di alta qualità che coppia il tubo adatto del rame di CA
 
 
Dimensione
 
| Oggetto | Dimensione (pollice) | Spessore della parete | Dimensione (millimetri) | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1/4 | 0,7 | 6,35 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 5/16 | 0,7 | 8,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 3/8 | 0,7 | 9,52 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1/2 | 0,7 | 12,70 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 15mm | 0,7 | 15,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 15mm | 1 | 15,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 15mm | 1,2 | 15,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 15mm | 1,5 | 15,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 5/8 | 0,7 | 15,88 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 5/8 | 1 | 15,88 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 5/8 | 1,2 | 15,88 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 5/8 | 1,5 | 15,88 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 3/4 | 0,8 | 19,05 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 3/4 | 1 | 19,05 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 3/4 | 1,2 | 19,05 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 3/4 | 1,5 | 19,05 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 22mm | 1 | 22,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 22mm | 1,2 | 22,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 22mm | 1,5 | 22,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 7/8 | 1 | 22,23 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 7/8 | 1,2 | 22,23 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 7/8 | 1,5 | 22,23 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1" | 1 | 25,40 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1" | 1,2 | 25,40 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1" | 1,5 | 25,40 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 28mm | 1 | 28,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 28mm | 1,2 | 39,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 28mm | 1,5 | 48,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 1/8 | 1 | 28,60 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 1/8 | 1,2 | 28,60 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 1/8 | 1,5 | 28,60 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 1/4 | 1,1 | 32,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 1/4 | 1,3 | 32,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 1/4 | 1,5 | 32,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 3/8 | 1,1 | 35,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 3/8 | 1,3 | 35,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 3/8 | 1,5 | 35,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 1/2 | 1,2 | 38,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 1/2 | 1,5 | 38,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 5/8 | 1,2 | 42,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 5/8 | 1,4 | 42,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 3/4 | 1,3 | 45,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 2 1/8 | 1,4 | 54,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 2 5/8 | 1,7 | 67,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 3" | 1,7 | 76,00 | 
| ACCOPPIAMENTO DI RAME | 4 1/4 | 2,3 | 108,00 | 
 
L'altra dimensione accetta personalizza.
 
Vantaggi
 
- Norma: JISH3300: 1997, GB/T17791-2007, ASTM B280
- Materiale di rame superiore C1220/SF-Cu/C12000
- Fatto tramite il processo dell'ESTRUSIONE, tolleranza perfetta di dimensione.
- Tutti i tubi sono controllati vicino sulla linea ispezione del flusso turbolento per assicurare che tutti i tubi siano prodotti qualificati.
- Superficie esterna/interna regolare e pulita, nessuna macchia e ruggine.
- Facile brasare ed anticorrosivo
- Tempo di impiego e riciclabile lunghi.
 
Uso
 
 
 
 
Persona di contatto: Mr. Andy
Telefono: 86-15823359769