|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Valtage: | 6V CC (batteria di 4 AAA) | Peso: | massimo 400g. |
|---|---|---|---|
| Lunghezza del tubo del serpente: | 20cm (15,5») | imballaggio: | sacchetto di mano |
| Durata della batteria: | 20 ore | Auto spenta: | 10 minuti |
| Altitudine: | Da ora al 2000 m. | sensibilità: | 5g/year |
| Evidenziare: | rivelatore di fuga di gas portatile,rivelatori di perdita della ventosa del refrigerante |
||
Alto rivelatore di fuga di gas portatile sensibile del refrigerante CLD-100 per il mantenimento di CA
Caratteristiche
| Vestito di Refrigent per | CFC HCFCs/HFCs/HFOs |
| Sensibilità | 3g/year |
| Tempo di risposte | Immediatamente |
| Potere | batteria di 4pcs 1.5V AAA |
| Durata di vita della batteria | 20 ore |
| Standard | SAE J1627/EN14624/RoHS |
| Testa del serpente | Acciaio inossidabile 200mm |
| Tempo di riscaldamento | 6s |
| Tempo di recupero | 2-10S |
| Allarme | luce |
| Vita del sensore | Più di 1500times |
| Individui la testa | Può cambiare |
Dettaglio del prodotto
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Andy
Telefono: 86-15823359769