|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | C1220 Cu-DHP del SF-Cu C12000 | Standard: | JISH, ASTM, EN |
---|---|---|---|
Pressione: | 32Mpa | Uso: | Colleghi il tubo di rame |
OEM/ODM: | Accetti | Prova: | 100% |
Evidenziare: | Montaggi a 1 pollici del rame di HVAC,montaggi del rame di HVAC 32Mpa,Montaggi sostenibili del rame di HVAC |
Accoppiamento di rame a 1 pollici con il montaggio del rame di arresto C x C
Il montaggio fornisce i mezzi di collegamento delle due lunghezze del tubo insieme. Oltre alle sue qualità inerenti di bellezza, la durevolezza e la manutenzione bassa, la riutilizzabilità del rame le fa una domanda ideale nei progetti sostenibili.
Intervallo di grandezza
Oggetto | Dimensione (pollice) | Spessore della parete | Dimensione (millimetri) |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1/4 | 0,7 | 6,35 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 5/16 | 0,7 | 8,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 3/8 | 0,7 | 9,52 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1/2 | 0,7 | 12,70 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 15mm | 0,7 | 15,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 15mm | 1 | 15,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 15mm | 1,2 | 15,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 15mm | 1,5 | 15,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 5/8 | 0,7 | 15,88 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 5/8 | 1 | 15,88 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 5/8 | 1,2 | 15,88 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 5/8 | 1,5 | 15,88 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 3/4 | 0,8 | 19,05 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 3/4 | 1 | 19,05 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 3/4 | 1,2 | 19,05 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 3/4 | 1,5 | 19,05 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 22mm | 1 | 22,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 22mm | 1,2 | 22,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 22mm | 1,5 | 22,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 7/8 | 1 | 22,23 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 7/8 | 1,2 | 22,23 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 7/8 | 1,5 | 22,23 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1" | 1 | 25,40 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1" | 1,2 | 25,40 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1" | 1,5 | 25,40 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 28mm | 1 | 28,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 28mm | 1,2 | 39,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 28mm | 1,5 | 48,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 1/8 | 1 | 28,60 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 1/8 | 1,2 | 28,60 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 1/8 | 1,5 | 28,60 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 1/4 | 1,1 | 32,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 1/4 | 1,3 | 32,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 1/4 | 1,5 | 32,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 3/8 | 1,1 | 35,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 3/8 | 1,3 | 35,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 3/8 | 1,5 | 35,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 1/2 | 1,2 | 38,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 1/2 | 1,5 | 38,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 5/8 | 1,2 | 42,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 5/8 | 1,4 | 42,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 1 3/4 | 1,3 | 45,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 2 1/8 | 1,4 | 54,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 2 5/8 | 1,7 | 67,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 3" | 1,7 | 76,00 |
ACCOPPIAMENTO DI RAME | 4 1/4 | 2,3 | 108,00 |
L'altra dimensione accetta personalizza.
Uso
Persona di contatto: Andy Wong
Telefono: +8615823359769