|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| NOME: | 8CFM 3/4 cavalli vapore 1 pulsometro dell'aria della fase per CA | Portata: | 50Hz 4.5CFM 60Hz 5CFM |
|---|---|---|---|
| Potere: | 3/4HP | elettrico: | 220V/50Hz o 110V/60Hz |
| Ultimo vuoto: | 5pa | Numero della fase: | 1 |
| Foro di entrata: | 1/4" 3/8" | Uso: | Vuoto dell'aria |
| Evidenziare: | Pulsometro pneumatico 8CFM,pulsometro pneumatico 220V,226L/Min Air Operated Vacuum Pump |
||
8CFM 3/4 cavalli vapore 1 pulsometro dell'aria della fase per CA
Cui il pulsometro di CA è utilizzato per?
Il pulsometro del condizionamento d'aria è utilizzato per eliminare l'aria ed il vapore acqueo indesiderati dal sistema di condizionamento d'aria quando è nell'ambito di servizio.
Quando il condizionatore d'aria deve essere riparato, il primo punto intrapreso è solitamente di recuperare più successivamente il refrigerante dal sistema per riutilizzazione.
Dati tecnici
| Oggetto NO. | VP180 | |
| Portata | 50Hz | 8CFM |
| 226 l/min | ||
| 60Hz | 9CFM | |
| 254 l/min | ||
| Ultimo vuoto | 5Pa | |
| 100 micron | ||
| Potere | 3/4HP | |
| Porto di Lnket | 1/4" 3/8" chiarore | |
| Capacità dell'olio | 600ml | |
| Dimensioni (millimetri) | 370x140x250 | |
| Peso | 14kg | |
Dettaglio
![]()
![]()
L'altra opzione
| Singola fase | ||||||||
| Oggetto NO. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| Portata | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 l/min | 70 l/min | 100 l/min | 128 l/min | 170 l/min | 226 l/min | 283 l/min | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 l/min | 84 l/min | 114 l/min | 142 l/min | 198 l/min | 254 l/min | 340 l/min | ||
| Ultimo vuoto | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 100 micron | 100 micron | 100 micron | 100 micron | 100 micron | 100 micron | 100 micron | ||
| Potere | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | |
| Porto di Lnket | 1/4" chiarore | 1/4" chiarore | 1/4" chiarore | 1/4" chiarore | 1/4" " chiarore &3/8 | 1/4" " chiarore &3/8 | 1/4" " chiarore &3/8 | |
| Capacità dell'olio | 280ml | 240ml | 350ml | 350ml | 450ml | 600ml | 750ml | |
| Dimensioni (millimetri) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Peso | 4.6kg | 5kg | 5.5kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14.5kg | |
| Fase di duello | ||||||||
| Oggetto NO. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| Portata | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 l/min | 70 l/min | 100 l/min | 128 l/min | 170 l/min | 226 l/min | 283 l/min | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 l/min | 84 l/min | 114 l/min | 142 l/min | 198 l/min | 254 l/min | 340 l/min | ||
| Ultimo vuoto | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 micron | 20 micron | 20 micron | 20 micron | 20 micron | 20 micron | 20 micron | ||
| Potere | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | 1HP | |
| Porto di Lnket | 1/4" chiarore | 1/4" chiarore |
1/4" &3/8» Chiarore |
1/4" &3/8» Chiarore |
1/4" &3/8» Chiarore |
1/4" &3/8» Chiarore |
1/4" &3/8» Chiarore |
|
| Capacità dell'olio | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
| Dimensioni (millimetri) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Peso | 6kg | 7kg | 10.5kg | 11kg | 15kg | 15.5kg | 16kg | |
Persona di contatto: Mr. Andy
Telefono: 86-15823359769