|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Grado a prova di fuoco: | Grado B | impiegati lavoranti.: | -40℃~105℃ |
|---|---|---|---|
| certificato: | IAF/CMA/ANAB/CNAS/RoHs/ISO | Densità: | 55Kg/CBM |
| Diametro interno: | 3-1/8» | Spessore: | 1/4" 3/8" 1/2» 5/8" 3/4" 1" 1-1/4» o abitudine |
| Lunghezza: | 1.8M o abitudine | Formato su ordinazione: | Accettare |
| Evidenziare: | schiuma dell'isolamento di CA,isolamento del tubo del condizionatore d'aria |
||
3-1/8» isolamento di gomma del tubo della schiuma di colore di dimensione del condizionatore d'aria su ordinazione nero di alta qualità
Isolamento di gomma della tubatura per il tubo/tubo dell'isolamento di /foam del condizionatore d'aria
1. L'isolamento acustico eccellente anche può ridurre il rumore e la trasmissione sana
2. Anti corrosivo, durevole e flessibile
3. resistente di umidità, resistente al fuoco
4. buona forza per resistere alla deformazione
5. Fabbrica di gomma dell'isolamento del tubo e dello strato della schiuma
6. esportazione con alta reputazione
7. isolamento termico eccellente--molto in basso coefficienti di conducibilità termica
8. via la qualificazione dello SGS, di iso e BS476, KS, UL, ASTM, certificato di FM.
Il tubo di plastica dell'isolamento della schiuma di gomma è ampiamente usato per il calore stridente & l'isolamento freddo come:
Condizionatori d'aria nella famiglia.
Acqua a energia solare che convoglia isolamento termico.
Costruzioni ed isolamento del tubo e della conduttura metallizzato industrie.
Isolamento speciale e proteggere per alcuni piccoli tubi e condutture elettriche.
Il tubo di plastica dell'isolamento della schiuma di gomma di TB presenta i seguenti vantaggi:
- ISOLAMENTO PERFETTO DI CONSERVAZIONE DI CALORE: L'alta densità e la struttura chiusa di materia prima selezionata ha l'abilità della conducibilità termica bassa e della temperatura stabile ed ha un effetto di isolamento del medium caldo e freddo.
- BUONE PROPRIETÀ IGNIFUGHE: Una volta bruciato da fuoco, il materiale di isolamento non si fonde e con conseguente somke basso e non fa la fiamma spargersi che possa garantire la sicurezza usando; il materiale è determinato mentre il materiale ininfiammabile e la gamma di usando la temperatura proviene da -40℃ a 105℃.
- MATERIALE ECOLOGICO: La materia prima rispettosa dell'ambiente ha nessuno stimolazione ed inquinamento, nessun rischio a salute ed ambiente. Inoltre, può evitare la crescita di muffa ed il morso del topo; Il materiale ha il effection di resistente alla corrosione, acido ed alcali, può aumentare la durata di usando.
- FACILE INSTALLARE, DI FACILE IMPIEGO: È conveniente installare non è necessità di installare l'altro strato supplementare ed è appena tagliente e conglutinante. Conserverà il lavoro manuale notevolmente.
Intervallo di grandezza
| Dimensione del tubo dell'isolamento e quantità d'imballaggio | |||||
| Diametro interno millimetro | Spessore della parete millimetro | Pcs/CTN | Diametro interno millimetro | Spessore della parete millimetro | Pcs/CTN |
| 1/4" (6mm) | 6 | 168 | 1/4" (6mm) | 9 | 168 |
| 3/8" (10mm) | 6 | 120 | 3/8" (10mm) | 9 | 120 |
| 1/2» (13mm) | 6 | 100 | 1/2» (13mm) | 9 | 100 |
| 5/8" (16mm) | 6 | 90 | 5/8" (16mm) | 9 | 90 |
| 3/4" (19mm) | 6 | 72 | 3/4" (19mm) | 9 | 72 |
| 7/8" (22mm) | 6 | 65 | 7/8" (22mm) | 9 | 65 |
| 1" (25mm) | 6 | 49 | 1" (25mm) | 9 | 49 |
| 1-1/8» (28mm) | 6 | 49 | 1-1/8» (28mm) | 9 | 49 |
| 1-1/4» (32mm) | 6 | 42 | 1-1/4» (32mm) | 9 | 42 |
| 1-3/8» (35mm) | 6 | 36 | 1-3/8» (35mm) | 9 | 36 |
| 1-1/2» (38mm) | 6 | 34 | 1-1/2» (38mm) | 9 | 34 |
| 1-5/8» (42mm) | 6 | 30 | 1-5/8» (42mm) | 9 | 30 |
| 1-7/8» (48mm) | 6 | 28 | 1-7/8» (48mm) | 9 | 28 |
| 2" (51mm) | 6 | 24 | 2" (51mm) | 9 | 24 |
| 2-1/8» (54mm) | 6 | 20 | 2-1/8» (54mm) | 9 | 20 |
| 2-1/4» (57mm) | 6 | 20 | 2-1/4» (57mm) | 9 | 20 |
| 2-3/8» (60mm) | 6 | 20 | 2-3/8» (60mm) | 9 | 20 |
| 2-5/8» (67mm) | 6 | 18 | 2-5/8» (67mm) | 9 | 18 |
| 2-7/8» (73mm) | 6 | 18 | 2-7/8» (73mm) | 9 | 18 |
| 3" (76mm) | 6 | 18 | 3" (76mm) | 9 | 18 |
| 3-1/8» (79mm) | 6 | 15 | 3-1/8» (79mm) | 9 | 15 |
| 3-1/2» (89mm) | 6 | 15 | 3-1/2» (89mm) | 9 | 15 |
| Diametro interno millimetro | Spessore della parete millimetro | Pcs/CTN | Diametro interno millimetro | Spessore della parete millimetro | Pcs/CTN |
| 1/4" (6mm) | 13 | 81 | 1/4" (6mm) | 15 | 81 |
| 3/8" (10mm) | 13 | 72 | 3/8" (10mm) | 15 | 72 |
| 1/2» (13mm) | 13 | 56 | 1/2» (13mm) | 15 | 56 |
| 5/8" (16mm) | 13 | 49 | 5/8" (16mm) | 15 | 49 |
| 3/4" (19mm) | 13 | 42 | 3/4" (19mm) | 15 | 42 |
| 7/8" (22mm) | 13 | 36 | 7/8" (22mm) | 15 | 36 |
| 1" (25mm) | 13 | 36 | 1" (25mm) | 15 | 36 |
| 1-1/8» (28mm) | 13 | 30 | 1-1/8» (28mm) | 15 | 30 |
| 1-1/4» (32mm) | 13 | 30 | 1-1/4» (32mm) | 15 | 30 |
| 1-3/8» (35mm) | 13 | 25 | 1-3/8» (35mm) | 15 | 25 |
| 1-1/2» (38mm) | 13 | 25 | 1-1/2» (38mm) | 15 | 25 |
| 1-5/8» (42mm) | 13 | 20 | 1-5/8» (42mm) | 15 | 20 |
| 1-7/8» (48mm) | 13 | 16 | 1-7/8» (48mm) | 15 | 16 |
| 2" (51mm) | 13 | 16 | 2" (51mm) | 15 | 16 |
| 2-1/8» (54mm) | 13 | 16 | 2-1/8» (54mm) | 15 | 16 |
| 2-1/4» (57mm) | 13 | 15 | 2-1/4» (57mm) | 15 | 15 |
| 2-3/8» (60mm) | 13 | 15 | 2-3/8» (60mm) | 15 | 15 |
| 2-5/8» (67mm) | 13 | 12 | 2-5/8» (67mm) | 15 | 12 |
| 2-7/8» (73mm) | 13 | 12 | 2-7/8» (73mm) | 15 | 12 |
| 3" (76mm) | 13 | 10 | 3" (76mm) | 15 | 10 |
| 3-1/8» (79mm) | 13 | 9 | 3-1/8» (79mm) | 15 | 9 |
| 3-1/2» (89mm) | 13 | 9 | 3-1/2» (89mm) | 15 | 9 |
| Diametro interno millimetro | Spessore della parete millimetro | Pcs/CTN | Diametro interno millimetro | Spessore della parete millimetro | Pcs/CTN |
| 1/4" (6mm) | 19 | 48 | 1/4" (6mm) | 25 | 30 |
| 3/8" (10mm) | 19 | 36 | 3/8" (10mm) | 25 | 30 |
| 1/2» (13mm) | 19 | 30 | 1/2» (13mm) | 25 | 24 |
| 5/8" (16mm) | 19 | 30 | 5/8" (16mm) | 25 | 20 |
| 3/4" (19mm) | 19 | 25 | 3/4" (19mm) | 25 | 20 |
| 7/8" (22mm) | 19 | 24 | 7/8" (22mm) | 25 | 18 |
| 1" (25mm) | 19 | 20 | 1" (25mm) | 25 | 16 |
| 1-1/8» (28mm) | 19 | 20 | 1-1/8» (28mm) | 25 | 16 |
| 1-1/4» (32mm) | 19 | 20 | 1-1/4» (32mm) | 25 | 15 |
| 1-3/8» (35mm) | 19 | 16 | 1-3/8» (35mm) | 25 | 12 |
| 1-1/2» (38mm) | 19 | 16 | 1-1/2» (38mm) | 25 | 12 |
| 1-5/8» (42mm) | 19 | 16 | 1-5/8» (42mm) | 25 | 12 |
| 1-7/8» (48mm) | 19 | 15 | 1-7/8» (48mm) | 25 | 10 |
| 2" (51mm) | 19 | 12 | 2" (51mm) | 25 | 9 |
| 2-1/8» (54mm) | 19 | 12 | 2-1/8» (54mm) | 25 | 9 |
| 2-1/4» (57mm) | 19 | 12 | 2-1/4» (57mm) | 25 | 9 |
| 2-3/8» (60mm) | 19 | 10 | 2-3/8» (60mm) | 25 | 9 |
| 2-5/8» (67mm) | 19 | 9 | 2-5/8» (67mm) | 25 | 8 |
| 2-7/8» (73mm) | 19 | 9 | 2-7/8» (73mm) | 25 | 8 |
| 3" (76mm) | 19 | 8 | 3" (76mm) | 25 | 8 |
| 3-1/8» (79mm) | 19 | 8 | 3-1/8» (79mm) | 25 | 6 |
| 3-1/2» (89mm) | 19 | 6 | 3-1/2» (89mm) | 25 | 6 |
Dettagli del prodotto
![]()
Vantaggio
![]()
Caratteristiche fisiche
| Oggetto | Metodo di ispezione | Unità | Risultato dei test |
| Densità | Metodo della sostituzione dell'acqua | ³ di kg/m | 60-80 |
| Rapporto di assorbimento di acqua | JISA95142 | % | 3,0 |
| Impiegati lavoranti. | Esperimento reale | ℃ | -40~105 |
| Temperatura longitudinale | GB6344 | MPA | 0,49 |
| Resistenza alla trazione orizzontale | GB6344 | MPA | 0,40 |
| Resistenza di compressione, 25% | Campione (lunghezza 20mm) | MPA | 0,065 |
| Compressione di calore | 110℃/168H | % | 5,8 |
| Resistenza di invecchiamento | 120℃/1H | / | Passato |
| Incandescenza-cavo | GB5969 (℃ 550) | / | Passato |
| Infiammabilità | GB5969.5-85 | / | Non-flam |
| Fattore di conducibilità | Stato stazionario | W/M.K | 0,038 |
| Corrosività di rame | 60℃/100%RH/240H | / | Non corrosione |
| Anti-ozono | 24H in contenitore sigillato | / | Inodoro |
Persona di contatto: Andy Wong
Telefono: +8615823359769