|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Struttura: | Pompa doppia della fase | Uso: | Pompa di aria |
|---|---|---|---|
| Potere: | 110V o 220V elettrico | frequenza: | 50HZ o 60HZ |
| Ultimo vuoto: | 25 micron | Portata: | 1.5-12CFM (42-340L/min) |
| Numero della fase: | 2 | Uso per: | Manutenzione di Refrigareation, imballaggio, medico, stampanti ecc. |
| Evidenziare: | 340L/Min Dual Stage Vacuum Pump,Pulsometro doppio della fase 12CFM |
||
Manutenzione rotatoria di Vane Vacuum Pump For Refrigeration della fase doppia di rendimento elevato
Caratteristiche principali
Progettato specialmente per servizio di HVAC/R, olio di pulsometro incluso (trasporti via mare soltanto).
La tensione doppia di ultimo vuoto profondo è 0,3 PA
Progettazione compatta con annaffiare di alluminio e facile portare.
Protettore termico nel motore per garantire la pompa per funzionare costantemente
Sia 1/4' che 3/8' i collegamenti dell'entrata del chiarore di SAE tengono conto la flessibilità dei collegamenti.
Adatto a tutta la progettazione principale di tensione nel mercato.
Singola progettazione per i clienti speciali.
Dati tecnici
| Fase di duello | ||||||||
| Oggetto NO. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| Portata | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 l/min | 70 l/min | 100 l/min | 128 l/min | 170 l/min | 226 l/min | 283 l/min | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 l/min | 84 l/min | 114 l/min | 142 l/min | 198 l/min | 254 l/min | 340 l/min | ||
| Ultimo vuoto | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 micron | 20 micron | 20 micron | 20 micron | 20 micron | 20 micron | 20 micron | ||
| Potere | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | 1HP | |
| Porto di Lnket | 1/4" chiarore | 1/4" chiarore | 1/4" " chiarore &3/8 | 1/4" " chiarore &3/8 | 1/4" " chiarore &3/8 | 1/4" " chiarore &3/8 | 1/4" " chiarore &3/8 | |
| Capacità dell'olio | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
| Dimensioni (millimetri) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Peso | 6kg | 7kg | 10.5kg | 11kg | 15kg | 15.5kg | 16kg | |
Prodotti relativi
![]()
Persona di contatto: Mr. Andy
Telefono: 86-15823359769