|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Struttura: | Pompa a più stadi | Utilizzo: | Pompa di aria |
|---|---|---|---|
| energia: | Elettrico, 1/5Hp | elettrico: | 220V/50Hz 110V/60Hz |
| Ultimo vuoto: | 3.5-10pa | Portata: | 2.5-10CFM |
| Numero della fase: | 2 | Utilizzare per: | Manutenzione di Refrigareation, imballaggio, medico, stampa ecc. |
| Evidenziare: | pulsometro rotatorio della pala,pulsometro di refrigerazione |
||
L'abitudine professionale del pulsometro della fase doppia durevole eccellente accetta
Dati tecnici
| Oggetto no. | 2VP215 | 2VP225 | 2VP245 | 2VP260 | 2VP2100 | VP125 | VP145 | VP1100 | |
| Portata | 50Hz/220V | 1.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 8CFM | 10CFM | 2.5CFM | 4.5CFM | 10CFM |
| 42L/min | 70L/min | 100L/min | 170L/min | 226 l/min | 70 l/min | 128 l/min | 283 l/min | ||
| 60Hz/110V | 1.8CFM | 3CFM | 5CFM | 7CFM | 12CFM | 3CFM | 5CFM | 12CFM | |
| 50L/min | 84L/min | 114L/min | 198L/min | 254L/min | 84L/min | 142L/min | 340L/min | ||
| Ultimo vuoto | 3.5Pa/25microns | 10Pa/75microns | |||||||
| Numero delle fasi | 2stage | 1stage | |||||||
Dettaglio
![]()
Persona di contatto: Mr. Andy
Telefono: 86-15823359769